BM 2026
Termine – Austragungsorte
Es nehmen 818 Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften 2026 teil.
| Kennung | Datum | Disziplin | Ort | TN | |
| 1.10 | 21. Februar | Luftgewehr | Petersberg | 73 | |
| 1.10 | 22. Februar | Luftgewehr – Schüler | Petersberg | 54 | |
| 1.11 | 31. Januar | Luftgewehr – Auflage | Fulda | 59 | |
| 1.12 | Luftgewehr Team Mixed | 8 | |||
| 1.20 | 28. Februar | Luftgewehr – Dreistellung | Petersberg | 12 | |
| 1.30 | 07. März | Zimmerstutzen | 6 | ||
| 1.31 | 07. März | Zimmerstutzen – Auflage | 0 | ||
| 1.35 | 19. April | KK Gewehr – 100m | Rengersfeld | 28 | |
| 1.36 | 18. April | KK Gewehr 100m, Auflage | Rengersfeld | 31 | |
| 1.40 | 26. April | KK Sportgewehr | Fulda | 32 | |
| 1.41 | 25. April | KK Sportgewehr Auflage | Fulda | 39 | |
| 1.42 | 14. März | KK 50 m 30 Schuss | Petersberg | 10 | |
| 1.56 | KK-Unterhebelrepetierer | 4 | |||
| 1.57 | GK-Unterhebelrepetierer | 12 | |||
| 1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | 3 | |||
| 1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | 0 | |||
| 1.60 | KK Freigewehr 120 | 3 | |||
| 1.80 | 18. April | KK Liegendkampf | Steinbach | 22 | |
| 1.85 | KK-Liegendkampf-50m-Mehrlader | 1 | |||
| 1.92 | GK-Liegendkampf-100m | 4 | |||
| 2.10 | 28. Februar | Luftpistole | Nüsterrasen | 68 | |
| 2.11 | 01. Februar | Luftpistole Auflage | Mackenzell | 23 | |
| 2.20 | 07. März | Freie Pistole | Eichenzell | 4 | |
| 2.21 | 07. März | Freie Pistole – Auflage | Eichenzell | 3 | |
| 2.30 | 22. März | Schnellfeuerpistole | Eichenzell | 6 | |
| 2.40 | 07. März | KK Sportpistole | Eichenzell | 57 | |
| 2.42 | 21. März | KK Sportpistole Auflage | Hünfeld | 11 | |
| 2.45 | 22. März | Zentralfeuerpistole | Eichenzell | 7 | |
| 2.53 | 28./29. März | Pistole 9 mm | Gersfeld | 51 | |
| 2.55 | 28./29. März | Revolver .357 Magnum | Gersfeld | 41 | |
| 2.58 | 28./29. März | Revolver .44 Magnum | Gersfeld | 7 | |
| 2.59 | 28./29. März | Pistole .45 | Gersfeld | 21 | |
| 2.60 | 22. März | Standardpistole | Eichenzell | 15 | |
| 3.10 | 25. April | Flinte Trap | Flieden | 16 | |
| 3.20 | 11. April | Flinte Skeet | Hauswurz | 5 | |
| 4.10 | 21. Februar | Lfd. Scheibe 10 m – offene Klasse | 12 | ||
| 4.15 | 22. Februar | Lfd. Scheibe 10 m Mix – offene Klasse | 8 | ||
| 4.20 | 18. April | Lfd. Scheibe 50 m – offene Klasse | Fulda | 14 | |
| 4.25 | 19. April | Lfd. Scheibe 50 m Mix – offene Klasse | Fulda | 12 | |
| 7.10 | Perkussionsgewehr | Großenlüder | 12 | ||
| 7.30 | Steinschlossgewehr, 50m | Großenlüder | 2 | ||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | Großenlüder | 5 | ||
| 7.45 | Revolver-Drehscheibe | Großenlüder | 3 | ||
| 7.50 | Perkussionspistole | Großenlüder | 9 |
