BM 2026
Termine – Austragungsorte
| Kennung | Datum | Disziplin | Ort | |
| 1.10 | 21. Februar | Luftgewehr | Petersberg | |
| 1.10 | 22. Februar | Luftgewehr – Schüler | Petersberg | |
| 1.11 | 31. Januar | Luftgewehr – Auflage | Fulda | |
| 1.12 | Luftgewehr Team Mixed | |||
| 1.20 | 28. Februar | Luftgewehr – Dreistellung | Petersberg | |
| 1.30 | 07. März | Zimmerstutzen | ||
| 1.31 | 07. März | Zimmerstutzen – Auflage | ||
| 1.35 | 19. April | KK Gewehr – 100m | Rengersfeld | |
| 1.36 | 18. April | KK Gewehr 100m, Auflage | Rengersfeld | |
| 1.40 | 26. April | KK Sportgewehr | Fulda | |
| 1.41 | 25. April | KK Sportgewehr Auflage | Fulda | |
| 1.42 | 14. März | KK 50 m 30 Schuss | Petersberg | |
| 1.56 | KK-Unterhebelrepetierer | |||
| 1.57 | GK-Unterhebelrepetierer | |||
| 1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | |||
| 1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | |||
| 1.60 | KK Freigewehr 120 | |||
| 1.80 | 18. April | KK Liegendkampf | ||
| 2.10 | 28. Februar | Luftpistole | Nüsterrasen | |
| 2.11 | 01. Februar | Luftpistole Auflage | Mackenzell | |
| 2.20 | 07. März | Freie Pistole | Eichenzell | |
| 2.21 | 07. März | Freie Pistole – Auflage | Eichenzell | |
| 2.30 | 22. März | Schnellfeuerpistole | Eichenzell | |
| 2.40 | 07. März | KK Sportpistole | Eichenzell | |
| 2.42 | 21. März | KK Sportpistole Auflage | Hünfeld | |
| 2.45 | 22. März | Zentralfeuerpistole | Eichenzell | |
| 2.53 | 28./29. März | Pistole 9 mm | Gersfeld | |
| 2.55 | 28./29. März | Revolver .357 Magnum | Gersfeld | |
| 2.58 | 28./29. März | Revolver .44 Magnum | Gersfeld | |
| 2.59 | 28./29. März | Pistole .45 | Gersfeld | |
| 2.60 | 22. März | Standardpistole | Eichenzell | |
| 3.10 | 25. April | Flinte Trap | Flieden | |
| 3.20 | 11. April | Flinte Skeet | Hauswurz | |
| 4.10 | 21. Februar | Lfd. Scheibe 10 m – offene Klasse | ||
| 4.15 | 22. Februar | Lfd. Scheibe 10 m Mix – offene Klasse | ||
| 4.20 | 18. April | Lfd. Scheibe 50 m – offene Klasse | Fulda | |
| 4.25 | 19. April | Lfd. Scheibe 50 m Mix – offene Klasse | Fulda | |
| 7.10 | Perkussionsgewehr | Großenlüder | ||
| 7.30 | Steinschlossgewehr, 50m | Großenlüder | ||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | Großenlüder | ||
| 7.45 | Revolver-Drehscheibe | Großenlüder | ||
| 7.50 | Perkussionspistole | Großenlüder |
