BM 2026
Termine – Austragungsorte
| Kennung | Datum | Disziplin | Ort | |
| 1.10 | 21. Februar | Luftgewehr | Petersberg | Ergebnisse 1.10 |
| 1.10 | 22. Februar | Luftgewehr – Schüler | Petersberg | Ergebnisse 1.10 Schüler |
| 1.11 | 31. Januar | Luftgewehr – Auflage | Fulda | Ergebnisse_1.11 |
| 1.12 | 07. März | Luftgewehr Team Mixed | Petersberg | Ergebnisse 1.12 |
| 1.20 | 28. Februar | Luftgewehr – Dreistellung | Petersberg | Ergebnisse 1.20 |
| 1.30 | 07. März | Zimmerstutzen | Ergebnisse 1.30 | |
| 1.35 | 19. April | KK Gewehr – 100m | Rengersfeld | Ergebnisse 1.35 |
| 1.36 | 18. April | KK Gewehr 100m, Auflage | Rengersfeld | Ergebnisse 1.36 |
| 1.40 | 26. April | KK Sportgewehr | Fulda | |
| 1.41 | 25. April | KK Sportgewehr Auflage | Fulda | |
| 1.42 | 14. März | KK 50 m 30 Schuss | Neuhof | Ergebnisse 1.42 |
| 1.56 | 14. März | KK-Unterhebelrepetierer | Künzell | Ergebnisse 1.56 |
| 1.57 | 14. März | GK-Unterhebelrepetierer | Künzell | Ergebnisse 1.57 |
| 1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | Ergebnisse 1.58o | ||
| 1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | Ergebnisse 1.58g | ||
| 1.60 | KK Freigewehr 120 | Ergebnisse 1.60 | ||
| 1.80 | 18. April | KK Liegendkampf | Steinbach | |
| 1.85 | KK-Liegendkampf-50m-Mehrlader | |||
| 1.92 | GK-Liegendkampf-100m | |||
| 2.10 | 28. Februar | Luftpistole | Nüsterrasen | Ergebnisse 2.10 |
| 2.11 | 01. Februar | Luftpistole Auflage | Mackenzell | Ergebnisse 2.11 |
| 2.20 | 22. März | Freie Pistole | Eichenzell | Ergebnisse 2.20 |
| 2.21 | 22. März | Freie Pistole – Auflage | Eichenzell | Ergebnisse 2.21 |
| 2.30 | 22. März | Schnellfeuerpistole | Eichenzell | Ergebnisse 2.30 |
| 2.40 | 07. März | KK Sportpistole | Eichenzell | Ergebnisse_2.40 |
| 2.42 | 21. März | KK Sportpistole Auflage | Hünfeld | Ergebnisse 2.42 |
| 2.45 | 22. März | Zentralfeuerpistole | Eichenzell | Ergebnisse 2.45 |
| 2.53 | 28. März | Pistole 9 mm | Gersfeld | Ergebnisse 2.53 |
| 2.55 | 28. März | Revolver .357 Magnum | Gersfeld | Ergebnisse 2.55 |
| 2.58 | 28. März | Revolver .44 Magnum | Gersfeld | Ergebnisse 2.58 |
| 2.59 | 28. März | Pistole .45 | Gersfeld | Ergebnisse 2.59 |
| 2.60 | 22. März | Standardpistole | Eichenzell | Ergebnisse 2.60 |
| 3.10 | 25. April | Flinte Trap | Flieden | |
| 3.20 | 11. April | Flinte Skeet | Hauswurz | Ergebnisse 3.20 |
| 4.10 | 21. Februar | Lfd. Scheibe 10 m – offene Klasse | Ergebnisse 4.10 | |
| 4.15 | 22. Februar | Lfd. Scheibe 10 m Mix – offene Klasse | Ergebnisser 4.15 | |
| 4.20 | 18. April | Lfd. Scheibe 50 m – offene Klasse | Fulda | Ergebnisse 4.20 |
| 4.25 | 19. April | Lfd. Scheibe 50 m Mix – offene Klasse | Fulda | Ergebnisse 4.25 |
| 7.10 | 18. April | Perkussionsgewehr | Großenlüder | Ergebnisse 7.10 |
| 7.30 | 18. April | Steinschlossgewehr, 50m | Großenlüder | Ergebnisse 7.30 |
| 7.40 | 18. April | Perkussionsrevolver | Großenlüder | Ergebnisse 7.40 |
| 7.45 | 18. April | Revolver-Drehscheibe | Großenlüder | Ergebnisse 7.45 |
| 7.50 | 18. April | Perkussionspistole | Großenlüder | Ergebnisse 7.50 |
