BM 2027
Termine – Austragungsorte
SB27-2027-BM-Terminliste
| Kennung | Datum | Disziplin | Ort | |
| 1.10 | Luftgewehr | |||
| 1.10 | 23.01.2027 | Luftgewehr – Schüler | Petersberg | |
| 1.11 | 30.01.2027 | Luftgewehr – Auflage | Petersberg | |
| 1.12 | Luftgewehr Team Mixed | |||
| 1.20 | 27.01.2027 | Luftgewehr – Dreistellung | Petersberg | |
| 1.30 | Zimmerstutzen | |||
| 1.35 | KK Gewehr – 100m | |||
| 1.36 | KK Gewehr 100m, Auflage | |||
| 1.40 | KK Sportgewehr | |||
| 1.41 | KK Sportgewehr Auflage | |||
| 1.42 | 08.04.2027 | KK 50 m 30 Schuss | Petersberg | |
| 1.56 | KK-Unterhebelrepetierer | |||
| 1.57 | GK-Unterhebelrepetierer | |||
| 1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | |||
| 1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | |||
| 1.60 | KK Freigewehr 120 | |||
| 1.80 | KK Liegendkampf | |||
| 2.10 | Luftpistole | |||
| 2.11 | Luftpistole Auflage | |||
| 2.20 | Freie Pistole | |||
| 2.21 | Freie Pistole – Auflage | |||
| 2.30 | Schnellfeuerpistole | |||
| 2.40 | KK Sportpistole | |||
| 2.42 | KK Sportpistole Auflage | |||
| 2.45 | Zentralfeuerpistole | |||
| 2.53 | Pistole 9 mm | |||
| 2.55 | Revolver .357 Magnum | |||
| 2.58 | Revolver .44 Magnum | |||
| 2.59 | Pistole .45 | |||
| 2.60 | Standardpistole | |||
| 3.10 | Flinte Trap | |||
| 3.20 | Flinte Skeet | |||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10 m – offene Klasse | |||
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10 m Mix – offene Klasse | |||
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50 m – offene Klasse | |||
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50 m Mix – offene Klasse | |||
| 7.10 | Perkussionsgewehr | |||
| 7.30 | Steinschlossgewehr, 50m | |||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | |||
| 7.45 | Revolver-Drehscheibe | |||
| 7.50 | Perkussionspistole |
