WETTKÄMPE - Meldeschluss 15. Dezember 2024
Bezirksmeisterschaften 2025
Termine und Austragungsorte: Download_Langform Download_Kurzform
Schusszahlen und Wertung: Download
Kennung | Disziplin | Ergebnisse |
1.10 | Luftgewehr | |
1.10 | Luftgewehr - Schüler | |
1.11 | Luftgewehr Auflage | |
1.20 | Luftgewehr Dreistellung | |
1.30 | Zimmerstutzen | |
1.31 | Zimmerstutzen Auflage offene Klasse | |
1.35 | KK Gewehr 100 m | |
1.36 | KK Gewehr 100 m Auflage | |
1.40 | KK Sportgewehr (3x20 3Pos) | |
1.41 | KK Sportgewehr Auflage | |
1.42 | KK 50 m 30 Schuss | |
1.56 | KK-Unterhebelrepetierer | |
1.57 | GK-Unterhebelrepetierer | |
1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | |
1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | |
1.60 | KK Freigewehr 120 | |
1.80 | KK Liegendkamp | |
2.10 | Luftpistole | |
2.11 | Luftpistole Auflage | |
2.20 | Freie Pistole | |
2.21 | Freie Pistole - Auflage | |
2.30 | Schnellfeuerpistole | |
2.40 | KK Sportpistole | |
2.42 | KK Sportpistole Auflage | |
2.45 | Zentralfeuerpistole | |
2.53 | Pistole 9 mm | |
2.55 | Revolver .357 Magnum | |
2.58 | Revolver .44 Magnum | |
2.59 | Pistole .45 | |
2.60 | Standardpistole | |
3.10 | Flinte Trap | |
3.15 | Flinte Doppeltrap | |
3.20 | Flinte Skeet | |
4.10 | Laufende Scheibe 10 m - offene Klasse | |
4.15 | Laufende Scheibe 10 m, Mix - offene Klasse | |
4.20 | Laufende Scheibe 50 m - offene Klasse | |
4.25 | Laufende Scheibe 50 m, Mix - offene Klasse | |
7.10 | Perkussionsgewehr | |
7.15 | Perkussionsfreigewehr | |
7.20 | Perkussionsdienstgewehr | |
7.21 | Perkussionsdienstgewehr 50 | |
7.30 | Steinschlossgewehr 50 m | |
7.40 | Perkussionsrevolver | |
7.45 | Revolver-Drehscheibe | |
7.50 | Perkussionspistole | |
7.60 | Steinschlosspistole | |
7.71 | Perkussionsflinte | |
7.72 | Steinschlossflinte |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksmeisterschaften 2025 - Bogen
Kennung | Disziplin | Teilnehmer | Ergebnisse |
6.20 | Recurve Bogen, Halle | 28 | |
6.25 | Compound Bogen, Halle | 8 | |
6.26 | Blankbogen, Halle | 18 | |
6.27 | Langbogen, Halle | 3 | |
6.28 | Tradioneller Bogen (Bezirks intern) | 4 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksmeisterschaften 2024
Startliste KK Sportgewehr Auflage 20.04
Startliste KK Sportgewehr 21.04
Ergebnisse:
Bezirksmeisterschaften 2023
Ergebnisse:
Bezirksmeisterschaften 2022:
- Ergebnisse:
KK-Gewehr Auflage 100 mtr. |
KK-Gewehr Auflage 50mtr. |
Terminplan Bezirksmeisterschaft 2022
(sollten Sie Ergebnisse aus dem Jahr 2018+2019+2020 benötigen kontaktieren Sie uns gerne)