Daten und Fakten – Bezirksmeisterschaften 2025
Die Bezirksmeisterschaften 2025 wurden am 14.06.2025 mit der Disziplin 1.57 beendet. Wir danken allen Vereinen für die Ausrichtung, den Helfern und Aufsichten für die unermüdliche Hilfe.
Daten und Fakten:
| Bezeichnung | 2026 | 2025 |
| Teilnehmer | 845 | 944 |
| Wettkampftage | 35 | |
| Wettkampforte | 15 | 16 |
| Disziplinen (inkl. Bogen) | 48 | |
| Altersklassen | 102 | 225 |
| dokumentierte Aufsicht | 190 | |
| 1. Plätze | 216 | |
| Mannschaften | 51 | |
| Einzelurkunden, 1. -3. Platz | 406 | |
| Mannschaftsurkunden, 1. -3. Platz | 84 | |
