Bezirkskönige 2020 – 2025

| 2025 | ||
| Schützenkönigin | Katrin Jörges (Nüsterrasen) | |
| 1. Ritter | Jens Bischof (Leibolz) | |
| 2. Ritterin | Maria Krebs (Magdlos) | |
| Jugendkönig | Kristof Koszta (Hauswurz) | |
| 1. Jugendritterin | Ronja Diegmüller (Hauswurz) | |
| 2. Jugendritter | Max Leo Auth ( Johannesberg) |

| 2025 | ||
| Schützenkönigin | Katrin Jörges (1924 e.V. Nüsterrasen | |
| 1. Ritter | Jans Bischof (Leibolz 1970 e.V.) | |
| 2. Ritterin | Maria Krebs (“Gut Ziel” Magdlos 1912 e.V.) | |
| Jugendkönigin | Kristof Koszta (Hauswurz 1898 e.V.) | |
| 1. Ritterin | Ronja Diegmüller (Hauswurz 1898 e.V.) | |
| 2. Ritter | Max Leo Auth (Johannesberg 1965 e.V.) |

| 2024 | ||
| Schützenkönig | Adrian Wiegand (Leibolz) | |
| 1. Ritter | Dirk Brähler (Roßbach) | |
| 2. Ritter | Jakob Will (Hundsbach) | |
| Jugendkönigin | Victoria Hohmann (Fulda) | |
| 1. Jugendritterin | Leonie Greis (Hundsbach) | |
| 2. Jugendritterin | Lisa-Marie Schöppner (Buchenrod) |

| 2023 | | |
| | Schützenkönig | Simon Dahms (Mittelkalbach) |
| | 1. Ritter | Andre Schmied (Michelsrombach) |
| | 2. Ritter | Michael Engelmann (Mittelkalbach) |
| | | |
| | Jugendkönigin | Luisa Stasch (Nüsterrasen) |
| | 1. Jugendritter | Kristof Koszta (Hauswurz) |
| | 2. Jugendritter | Samuel Krebs (Magdlos) |

| 2022 | | |
| | Schützenkönig | Andreas Reuter (Arzell) |
| | 1. Ritter | Carsten Reichelt (Habel) |
| | 2. Ritter | Fridolin Käsmann (Arzell) |
| | | |
| | Jugendkönig | Felix Wessinghage (Petersberg) |
| | 1. Jugendritterin | Hannah Stasch (Nüsterrasen) |
| | 2. Jugendritterin | Eva Thönißen (Eichenzell) |
