BM 2026
Termine – Austragungsorte
Download Terminliste: Kurzform – Langform
| Kennung | Datum | Disziplin | Ort | Termin | |
| 1.10 | 21. Februar | Luftgewehr | |||
| 1.10 | 22. Februar | Luftgewehr – Schüler | |||
| 1.11 | 31. Januar | Luftgewehr – Auflage | Fulda | bestätigt | |
| 1.12 | Luftgewehr Team Mixed | ||||
| 1.20 | Luftgewehr – Dreistellung | ||||
| 1.30 | 07. März | Zimmerstutzen | |||
| 1.31 | 07. März | Zimmerstutzen – Auflage | |||
| 1.35 | 19. April | KK Gewehr – 100m | |||
| 1.36 | 18. April | KK Gewehr 100m, Auflage | |||
| 1.40 | 26. April | KK Sportgewehr | Fulda | bestätigt | |
| 1.41 | 25. April | KK Sportgewehr Auflage | Fulda | bestätigt | |
| 1.42 | 14. März | KK 50 m 30 Schuss | |||
| 1.56 | KK-Unterhebelrepetierer | ||||
| 1.57 | GK-Unterhebelrepetierer | ||||
| 1.58o | Ordonnanzgewehr o. Visierung | ||||
| 1.58g | Ordonnanzgewehr g. Visierung | ||||
| 1.60 | 29. März | KK Freigewehr 120 | |||
| 1.80 | 19. April | KK Liegendkampf | |||
| 2.10 | 28. Februar | Luftpistole | Nüsterrasen | bestätigt | |
| 2.11 | 31. Januar | Luftpistole Auflage | |||
| 2.20 | 07. März | Freie Pistole | Eichenzell | ||
| 2.21 | 07. März | Freie Pistole – Auflage | Eichenzell | ||
| 2.30 | 07. März | Schnellfeuerpistole | Eichenzell | ||
| 2.40 | 07. März | KK Sportpistole | Eichenzell | ||
| 2.42 | 07. März | KK Sportpistole Auflage | Eichenzell | ||
| 2.45 | 07. März | Zentralfeuerpistole | Eichenzell | ||
| 2.53 | 28./29. März | Pistole 9 mm | |||
| 2.55 | 28./29. März | Revolver .357 Magnum | |||
| 2.58 | 28./29. März | Revolver .44 Magnum | |||
| 2.59 | 28./29. März | Pistole .45 | |||
| 2.60 | Standardpistole | ||||
| 3.10 | Flinte Trap | ||||
| 3.20 | Flinte Skeet | ||||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10 m – offene Klasse | ||||
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10 m Mix – offene Klasse | ||||
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50 m – offene Klasse | ||||
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50 m Mix – offene Klasse | ||||
| 7.10 | Perkussionsgewehr | ||||
| 7.30 | Steinschlossgewehr, 50m | ||||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | ||||
| 7.45 | Revolver-Drehscheibe | ||||
| 7.50 | Perkussionspistole |
